公告公示
人民体育场低免开放价目表
场馆 | 项目 | 开放时间 | 有效期 | 售价 | 备注 | ||||
无锡市体育公园体育场 | 门市价 | 优惠价 | |||||||
田径场、足球场 | 单次票 | 全年 | 全天 | 5元 | 0元 | 全年全天24小时免费开放 | |||
赛事、活动租场 | 公益类 | 全年 | 全天 | 3万 | 不高于50% | 具体合作事宜协商约定 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:无锡市体育中心体育场 2025年免费或低收费开放工作方案
相关文档
公告公示
场馆 | 项目 | 开放时间 | 有效期 | 售价 | 备注 | ||||
无锡市体育公园体育场 | 门市价 | 优惠价 | |||||||
田径场、足球场 | 单次票 | 全年 | 全天 | 5元 | 0元 | 全年全天24小时免费开放 | |||
赛事、活动租场 | 公益类 | 全年 | 全天 | 3万 | 不高于50% | 具体合作事宜协商约定 |
相关文档